[ 光伏电缆 ]
光伏电缆
[ 产品概述 ]
| 产品大类 | 型号示例 | 核心特点 | 典型应用场景 |
| 通用单芯光伏直流电缆(行业主力) | PV1-F、H1Z2Z2-K | 耐紫外线、耐候性强(-40℃~+120℃)、耐臭氧、阻燃;导体镀锡抗氧化,兼容 MC4 等标准光伏连接器,综合性价比最 优 | 地面集中式电站、户用分布式光伏的组件 - 汇流箱 - 逆变器直流侧布线,是光伏系统最通用的线缆类型 |
| 双芯并行光伏直流电缆 | PV1-F 2×、H1Z2Z2-K 2× | 正负极集成一体,布线整洁,相位区分清晰,可减少敷设工作量与固定辅料成本 | 光伏组件串间连接线、组串至汇流箱短距离布线,户用与工商业分布式光伏 |
| 光伏交流专用电缆 | PV-YJV、PV-YJLV | 针对户外交流场景优化耐紫外线、耐老化性能,载流量与机械性能适配逆变器输出特性 | 逆变器输出至交流汇流箱、并网柜、箱式变电站的交流侧配电线路 |
| 钢带铠装光伏直流电缆 | PV1-F22、铠装型 H1Z2Z2-K | 径向抗挤压、抗穿刺能力强,可直接直埋敷设,抵御土壤石块、鼠蚁破坏,保留完整耐候性能 | 山地光伏、农光互补电站的地下直埋直流线路,穿越道路、管沟的敷设场景 |
| 细钢丝铠装光伏电缆 | PV1-F32 | 轴向抗拉强度突出,可承受大落差敷设拉力与水流冲刷,兼顾基础径向防护 | 水上光伏、滩涂光伏的水下敷设线路,山区大落差斜坡光伏供电线路 |
| 低烟无卤阻燃耐火光伏电缆 | WDZN-PV1-F | 燃烧时释烟量低、无有毒卤素气体,750℃火焰环境下可维持 90min 以上供电,符合建筑消防要求 | BIPV 建筑光伏一体化、工商业屋顶光伏、户用光伏的室内并网段 |
| 极端环境特种光伏电缆 | PV1-F-H(耐寒)、PV1-F-T(耐高温) | 耐温范围更宽(-60℃~+150℃),抗低温脆化、抗高温老化,抗紫外线与风沙磨损 | 高原、高寒地区光伏电站,热带、沙漠高温高辐照地区光伏项目 |
镀锡铜导体(抗氧化)
2.5-35mm²(常用4mm²、6mm²)
5类多股绞合(高柔韧性)
交联聚烯烃(XLPO)
无卤交联聚烯烃
0.5-1.0mm
±0.1mm
≤4.70Ω/km(4mm²)
-40℃~+120℃
通过3000小时QUV测试
通过pH2-12溶液测试
IEC 60332-1(可选V0级)
综合来看,组件电流大小直接影响线缆推荐截面与最 大铺设长度的选择,合理匹配才能保障电路系统高效运行。
PV1-F
-40℃专用型
PV-WDZ
红色
黑色
黄绿色
水平≤0.5m,垂直≤1m 禁止与交流电缆同管敷设
4倍电缆直径(安装时)
12±1mm
≥8kN(4mm²)
在光伏产品认证领域,TUV 认证机构依据 2 PfG 1169 标准,对产品进行耐 UV、耐高温等测试项目,确保产品在复杂光照和高温环境下的稳定性与可靠性。
workshop
车间展示
[ 打造百年众邦 ]
售后服务
After-sales service
技术服务
001
物资供应及运输服务
002
安装指导
003
问题解答、及现场服务响应时效
004
质保期、及质量保证承诺
005
contact
联系我们
您可以通过以下四种方式与我们取得联系,我们收到您的询盘之后会马上与您沟通!
1.拨打电话
2.发送邮件
3.留言表单
4.添加微信